亜鉛
働き・効果
		
- 	成長や新陳代謝の促進	
- 	約300種類の酵素を活性化する・活性酸素の消去	
- 	食欲の正常化、味覚の維持	
- 	細胞の老化やガン化の抑制	
- 	ビタミンCとの協力によるコラーゲンの合成	
- 	ビタミンAの代謝の促進	
- 	血糖値を下げる。糖の代謝に必要なインスリンを作るに必要	
- 	胎児の健康な成長。子供の健康な成長	
- 	精子を作る。勃起不全(ED)改善	
- 	女性ホルモンの分泌を促進する。女性の卵巣に働きかける	
- 	アルコールを分解する	
- 	免疫力を高める。風邪を引きにくくなる	
- 	穏やかな気持ちにする。記憶や精神の安定に関わる	
摂取・吸収
		
- 	加工する過程で失われることが多い	
- 	ビタミンCと一緒に摂取することで吸収率が高くなる	
- 	豆類で亜鉛を摂取する場合は吸収率が低い	
摂取量
数値は成人男性、かっこ内は成人女性
				
| 平均必要量 | 8(6) mg/日 | 
| 推奨量 | 9(7) mg/日 | 
| 上限量 | 30(30) mg/日 | 
				
食品・食材
		
- 	牡蠣(かき生)	
- 	ビーフジャーキー	
- 	チーズ、ピュアココア	
- 	煮干し	
- 	豚肉(レバー)、牛肉、鶏肉(レバー)	
- 	たたみいわし	
- 	抹茶、松の実、ごま	
- 	たまご(卵黄)	
- 	はまぐりの佃煮	
- 	コンビーフ缶、ローストビーフ	
- 	いかなご、かに	
- 	たらこ、しゃこ	
不足・欠乏
		
- 	味覚障害	
- 	貧血	
- 	うつ状態、気分がふさぎ込む	
- 	記憶力の低下	
- 	視力の低下	
- 	皮膚炎、肌の乾燥やシミ、シワ	
- 	免疫力低下	
- 	抜け毛や切れ毛、髪の伸びが遅い、薄毛、髪が細くなる	
- 	爪の異常	
- 	精力の減少(男性の場合)	
- 	生理不順(女性の場合)	
- 	成長障害/発育不全(子供の場合)	
- 	抗酸化力の低下	
- 	胎児の成長不全	
- 	インスタント食品・ファーストフードに偏った食生活や極端なダイエットで不足しやすい
亜鉛の過剰摂取
1日100mg以上を長期にわたり摂取した場合
		
- 	嘔吐	
- 	吐き気	
- 	脱水症状	
- 	発熱	
- 	倦怠感	
- 	イライラ	
- 	不安感	
- 	銅の吸収を妨げ、銅不足になる	
- 	2,000mg以上の摂取は、急性中毒の危険性がある